![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Defense | ||
|---|---|---|
| Miro Zryd | 19:21 | 1161 |
| Yanik Burren | 16:20 | 980 |
| Yanick Stampfli | 16:15 | 975 |
| Niklas Blessing | 15:07 | 907 |
| Rodwin Dionicio | 17:26 | 1046 |
| Finn Bichsel | 06:22 | 382 |
| Linus Hultström | 22:39 | 1359 |
| Offense | ||
|---|---|---|
| Johnny Kneubuehler | 15:45 | 945 |
| Gaëtan Haas | 16:51 | 1011 |
| Fabio Hofer | 19:46 | 1186 |
| Luca Christen | 09:35 | 575 |
| Yanick Sablatnig | 09:36 | 576 |
| Nolan Cattin | 00:00 | 0 |
| Jonah Neuenschwander | 14:11 | 851 |
| Petr Cajka | 22:21 | 1341 |
| Toni Rajala | 15:53 | 953 |
| Mark Sever | 11:51 | 711 |
| Lias Andersson | 19:55 | 1195 |
| Marcus Sylvegard | 21:03 | 1263 |
| Niko Huuhtanen | 10:29 | 629 |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| TOTAL | 26 | 27 |
| Period 1 | 9 | 15 |
| Period 2 | 7 | 6 |
| Period 3 | 10 | 6 |
| G | A1 | A2 | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| Harri Säteri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Scheu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Wehrli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Janett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Blessing | 3 | 7 | 1 | 11 |
| Rodwin Dionicio | 5 | 4 | 11 | 20 |
| Robin Grossmann | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Linus Hultström | 2 | 4 | 9 | 15 |
| Yanick Stampfli | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miro Zryd | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Yanik Burren | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Oskari Laaksonen | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Nolan Cattin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Johnny Kneubuehler | 10 | 0 | 1 | 11 |
| Luca Christen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jamie Villard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Müller | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcus Sylvegard | 10 | 8 | 7 | 25 |
| Petr Cajka | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Toni Rajala | 12 | 8 | 5 | 25 |
| Jérémie Bärtschi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Leo Braillard | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Fabio Hofer | 12 | 9 | 8 | 29 |
| Lias Andersson | 15 | 8 | 5 | 28 |
| Gaëtan Haas | 6 | 14 | 4 | 24 |
| Jonah Neuenschwander | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Jere Sallinen | 7 | 5 | 5 | 17 |
| Yanick Sablatnig | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Mark Sever | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lucas Rötheli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Huuhtanen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Finn Bichsel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel von Rohr | 0 | 0 | 0 | 0 |


| TEAM | GP | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HC Davos | 40 | 145:98 | 84 |
| 2 | ![]() |
Fribourg-Gottéron | 40 | 128:94 | 74 |
| 3 | ![]() |
Genève-Servette HC | 41 | 125:115 | 73 |
| 4 | ![]() |
HC Lugano | 39 | 114:87 | 69 |
| 5 | ![]() |
Lausanne HC | 41 | 125:106 | 68 |
| 6 | ![]() |
ZSC Lions | 39 | 108:87 | 66 |
| 7 | ![]() |
SC Rapperswil-Jona Lakers | 39 | 105:113 | 62 |
| 8 | ![]() |
EV Zug | 39 | 100:110 | 58 |
| 9 | ![]() |
SCL Tigers | 40 | 111:108 | 55 |
| 10 | ![]() |
SC Bern | 39 | 86:97 | 51 |
| 11 | ![]() |
EHC Biel-Bienne | 39 | 105:121 | 49 |
| 12 | ![]() |
EHC Kloten | 39 | 87:107 | 46 |
| 13 | ![]() |
HC Ambri-Piotta | 39 | 95:131 | 45 |
| 14 | ![]() |
HC Ajoie | 40 | 79:139 | 31 |